关于开展首届世界职业院校技能大赛报名工作的通知
登录全国职业院校技能大赛官网http://www.chinaskills-jsw.org,进入“世校赛报名入口”;或登录世界职业技术教育大会官网https://www.wvtedc.com,点击导航栏“大赛”进入大赛页面,进入“大赛报名”;或登录赛务系统http://www.worldvcskills.cn。
三、报名要求
各地教育行政部门要组织相关人员认真学习世校赛相关文件和报名程序,指导参赛院校严格按照有关规定进行报名,并负责审核工作。
五、联系方式
1.报名系统联系人:项琳 022-58119308
2.报名系统技术支持:刘书磊 15548405339
3.在线咨询工作群:QQ群 538749770
4.赛区执委会办公室:梁群 022-58119307
5.大赛执委会办公室:陈永 010-58556742
(教育部职业技术教育中心研究所代章)
2022年5月12日
附件
首届世校赛参赛名额分配表
序号 | 专业 大类 | 赛项编号 | 赛项名称 | 组队方式 | 参赛学校 | 所在省份 /单位 |
1 | 装备制造 | W01 | 机电一体化项目 | 中外联队 (师生同赛) 1组中国选手+1组外国选手为1队。每组3名参赛选手,由2名学生+1名教师组成。 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江省 |
山东交通职业学院 | 山东省 | |||||
天津工业职业学院 | 天津市 | |||||
南京工业职业技术大学 | 江苏省 | |||||
北京工业职业技术学院 | 北京市 | |||||
荆州职业技术学院 | 湖北省 | |||||
广东轻工职业技术学院 | 广东省 | |||||
安徽国防科技职业学院 | 安徽省 | |||||
内蒙古机电职业技术学院 | 内蒙古自治区 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
2 | 装备制造 | W02 | 智能产线 安装与调试 | 中外联队 (师生同赛) 1组中国选手+1组外国选手为1队。 每组2名参赛选手,由1名学生+1名教师组成。 | 南京工业职业技术大学 | 江苏省 |
西安航空职业技术学院 | 陕西省 | |||||
威海海洋职业学院 | 山东省 | |||||
温州职业技术学院 | 浙江省 | |||||
辽宁机电职业技术学院 | 辽宁省 | |||||
武汉铁路职业技术学院 | 湖北省 | |||||
北京电子科技职业学院 | 北京市 | |||||
江西环境工程职业学院 | 江西省 | |||||
河北机电职业技术学院 | 河北省 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
3 | 装备制造 | W03 | 工业机器人技术应用 | 中外联队 (师生同赛) 1组中国选手+1组外国选手为1队。每组3名参赛选手,由2名学生+1名教师组成。 | 山东科技职业学院 | 山东省 |
永州职业技术学院 | 湖南省 | |||||
常州机电职业技术学院 | 江苏省 | |||||
安徽机电职业技术学院 | 安徽省 | |||||
辽宁机电职业技术学院 | 辽宁省 | |||||
山西机电职业技术学院 | 山西省 | |||||
唐山工业职业技术学院 | 河北省 | |||||
江西机电职业技术学院 | 江西省 | |||||
杭州科技职业技术学院 | 浙江省 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
4 | 装备制造 | W04 | 增材制造 技术 | 混合编队 由2名中国选手和2名外国选手混合为1队,参赛选手均为学生。 | 常州工业职业技术学院 | 江苏省 |
漳州职业技术学院 | 福建省 | |||||
潍坊职业学院 | 山东省 | |||||
广西工业职业技术学院 | 广西壮族自治区 | |||||
湖南铁道职业技术学院 | 湖南省 | |||||
宁波职业技术学院(高) | 浙江省 | |||||
安徽机电职业技术学院 | 安徽省 | |||||
江西现代职业技术学院 | 江西省 | |||||
唐山工业职业技术学院 | 河北省 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
5 | 装备制造 | W05 | 无人机维修与应用 | 混合编队 由3名中外选手混合为1队,至少有1名外国选手,参赛选手均为学生。 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南省 |
济南职业学院 | 山东省 | |||||
成都航空职业技术学院 | 四川省 | |||||
广州民航职业技术学院 | 广东省 | |||||
南京工业职业技术大学 | 江苏省 | |||||
三亚航空旅游职业学院 | 海南省 | |||||
许昌职业技术学院 | 河南省 | |||||
西安航空职业技术学院 | 陕西省 | |||||
重庆航天职业技术学院 | 重庆市 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
6 | 电子与信息 | W06 | 虚拟现实(VR)设计与制作 | 混合编队 由2名中国选手和2名外国选手混合为1队,参赛选手均为学生。 | 福建船政交通职业学院 | 福建省 |
安徽国际商务职业学院 | 安徽省 | |||||
九江职业技术学院 | 江西省 | |||||
重庆工程职业技术学院 | 重庆市 | |||||
柳州职业技术学院 | 广西壮族自治区 | |||||
湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南省 | |||||
潍坊职业学院 | 山东省 | |||||
河北科技工程职业技术大学 | 河北省 | |||||
深圳职业技术学院 | 广东省 | |||||
南京信息职业技术学院 | 江苏省 | |||||
台州职业技术学院 | 浙江省 | |||||
晋中职业技术学院 | 山西省 | |||||
北京信息职业技术学院 | 北京市 | |||||
乌鲁木齐职业大学 | 新疆维吾尔 自治区 | |||||
海南软件职业技术学院 | 海南省 | |||||
长江职业学院 | 湖北省 | |||||
/ | 江西承办地 代表队 | |||||
/ | 江西承办地 代表队 | |||||
7 | 电子与信息 | W07 | 信息安全 管理与评估 | 混合编队 由2名中国选手和1名外国选手混合为1队,参赛选手均为学生。 | 常州信息职业技术学院 | 江苏省 |
聊城职业技术学院 | 山东省 | |||||
重庆工业职业技术学院 | 重庆市 | |||||
深圳职业技术学院 | 广东省 | |||||
娄底职业技术学院 | 湖南省 | |||||
湖北生物科技职业学院 | 湖北省 | |||||
兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃省 | |||||
咸阳职业技术学院 | 陕西省 | |||||
北京信息职业技术学院 | 北京市 | |||||
河北科技工程职业技术大学 | 河北省 | |||||
上海电子信息职业技术学院 | 上海市 | |||||
杭州职业技术学院 | 浙江省 | |||||
辽宁建筑职业学院 | 辽宁省 | |||||
福建船政交通职业学院 | 福建省 | |||||
安徽商贸职业技术学院 | 安徽省 | |||||
江西工业职业技术学院 | 江西省 | |||||
长春职业技术学院 | 吉林省 | |||||
山西职业技术学院 | 山西省 | |||||
/ | 江西承办地 代表队 | |||||
/ | 江西承办地 代表队 | |||||
8 | 电子与信息 | W08 | 信息技术 应用创新 | 中外联队 1组中国选手+1组外国选手为1队;每组2名参赛选手,均为学生。 | 淄博职业学院 | 山东省 |
福建信息职业技术学院 | 福建省 | |||||
重庆电子工程职业学院 | 重庆市 | |||||
苏州工业园区 服务外包职业学院 | 江苏省 | |||||
山西职业技术学院 | 山西省 | |||||
湖北职业技术学院 | 湖北省 | |||||
天津电子信息职业技术学院 | 天津市 | |||||
浙江经贸职业技术学院 | 浙江省 | |||||
广西水利电力职业技术学院 | 广西壮族自治区 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
9 | 电子与信息 | W09 | 物联网技术应用 | 混合编队 由1名中国选手和1名外国选手混合为1队,参赛选手均为学生。 | 山东信息职业技术学院 | 山东省 |
南通职业大学 | 江苏省 | |||||
重庆工程职业技术学院 | 重庆市 | |||||
河北交通职业技术学院 | 河北省 | |||||
江西旅游商贸职业学院 | 江西省 | |||||
福建信息职业技术学院 | 福建省 | |||||
南宁职业技术学院 | 广西壮族自治区 | |||||
合肥职业技术学院 | 安徽省 | |||||
河南工业职业技术学院 | 河南省 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
10 | 电子与信息 | W10 | 云计算 | 中外联队 1组中国选手+1组外国选手为1队;每组2名参赛选手,均为学生。 | 河南经贸职业学院 | 河南省 |
山东商业职业技术学院 | 山东省 | |||||
廊坊职业技术学院 | 河北省 | |||||
重庆工商职业学院 | 重庆市 | |||||
湖南科技职业学院 | 湖南省 | |||||
苏州工业职业技术学院 | 江苏省 | |||||
福州职业技术学院 | 福建省 | |||||
黑龙江职业学院 | 黑龙江省 | |||||
乌鲁木齐职业大学 | 新疆维吾尔 自治区 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
11 | 电子与信息 | W11 | 通信网络 管理 | 混合编队 由2名中国选手和2名外国选手混合为1队,参赛选手均为学生。 | 深圳信息职业技术学院 | 广东省 |
福建信息职业技术学院 | 福建省 | |||||
长春职业技术学院 | 吉林省 | |||||
杨凌职业技术学院 | 陕西省 | |||||
重庆工程职业技术学院 | 重庆市 | |||||
浙江交通职业技术学院 | 浙江省 | |||||
南京信息职业技术学院 | 江苏省 | |||||
山西职业技术学院 | 山西省 | |||||
湖南铁道职业技术学院 | 湖南省 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
12 | 电子与信息 | W12 | 迷宫机器人 | 混合编队 由1名中国选手和1名外国选手混合为1队,参赛选手均为学生。 | 烟台职业学院 | 山东省 |
常州信息职业技术学院 | 江苏省 | |||||
重庆工商职业学院 | 重庆市 | |||||
湖北工业职业技术学院 | 湖北省 | |||||
宁波职业技术学院(高) | 浙江省 | |||||
福建信息职业技术学院 | 福建省 | |||||
天津现代职业技术学院 | 天津市 | |||||
陕西机电职业技术学院 | 陕西省 | |||||
江西信息应用职业技术学院 | 江西省 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
13 | 交通运输 | W13 | 汽车技术 | 中外联队 1组中国选手+1组外国选手为1队。每组2名参赛选手,均为学生。 | 深圳职业技术学院 | 广东省 |
山东交通职业学院 | 山东省 | |||||
长春汽车工业高等专科学校 | 吉林省 | |||||
天津职业大学 | 天津市 | |||||
合肥职业技术学院 | 安徽省 | |||||
河北科技工程职业技术大学 | 河北省 | |||||
浙江交通职业技术学院 | 浙江省 | |||||
扬州工业职业技术学院 | 江苏省 | |||||
福建船政交通职业学院 | 福建省 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
14 | 交通运输 | W14 | 轨道交通驾驶技术 | 混合编队 (师生同赛) 由2名中国学生、2名外国学生、1名中国教师混合为1队。 | 天津交通职业学院 | 天津市 |
南京交通职业技术学院 | 江苏省 | |||||
江西交通职业技术学院 | 江西省 | |||||
广西交通职业技术学院 | 广西省 | |||||
四川交通职业技术学院 | 四川省 | |||||
河北交通职业技术学院 | 河北省 | |||||
上海交通职业技术学院 | 上海市 | |||||
贵州轻工职业技术学院 | 贵州省 | |||||
青海交通职业技术学院 | 青海省 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
15 | 财经商贸 | W15 | 跨境电商 | 混合编队 由2名中国选手和2名外国选手混合为1队,参赛选手均为学生。 | 广西职业技术学院 | 广西壮族自治区 |
襄阳职业技术学院 | 湖北省 | |||||
安徽商贸职业技术学院 | 安徽省 | |||||
陕西能源职业技术学院 | 陕西省 | |||||
江西外语外贸职业学院 | 江西省 | |||||
漳州职业技术学院 | 福建省 | |||||
湖南财经工业职业技术学院 | 湖南省 | |||||
浙江经贸职业技术学院 | 浙江省 | |||||
贵州交通职业技术学院 | 贵州省 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
16 | 能源动力与材料 | W16 | 碳中和可再生能源工程技术 | 中外联队 1组中国选手+1组外国选手为1队;每组2名参赛选手,均为学生。 | 北京电子科技职业学院 | 北京市 |
安徽机电职业技术学院 | 安徽省 | |||||
南京工业职业技术大学 | 江苏省 | |||||
义乌工商职业技术学院 | 浙江省 | |||||
重庆电力高等专科学校 | 重庆市 | |||||
山西电力职业技术学院 | 山西省 | |||||
湖南理工职业技术学院 | 湖南省 | |||||
山东理工职业学院 | 山东省 | |||||
武汉电力职业技术学院 | 湖北省 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 | |||||
/ | 鲁班工坊院校 |
备注:鲁班工坊院校、江西承办地代表队参赛院校分别由天津赛区、江西赛区分配到校。
来源:全国职业院校技能大赛官网 声明:本平台转载的文章仅作学习分享,不代表本公众号观点,文章版权及插图属于原作者。如果分享内容在版权上存在争议,请与我们联系,我们会及时处理。